Вид экономической деятельности | Сентябрь 2022г. в % к | Январь - сентябрь 2022г. в % к январю - сентябрю 2021г. | |
---|---|---|---|
сентябрю 2021г. | августу 2022г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 103.4 | 93.3 | 114.1 |
Добыча полезных ископаемых | 103.4 | 93.1 | 114.2 |
Обрабатывающие производства | 105.8 | 104.4 | 122.5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 105.1 | 119.8 | 106.6 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 72.4 | 69.5 | 87.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-сентябрь 2022г. | Январь-сентябрь 2022г. в % к январю-сентябрю 2021г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.4 | 114.2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 97.5 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 13.0 | 116.8 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 1.8 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.4 | 107.1 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 96.0 |
Кондитерские изделия, т | 33.6 | 113.5 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 128.9 | 1.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 65.3 | 45.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 103.0 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 133.1 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 96.2 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 48.9 | 86.6 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.3 | 93.4 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 79.3 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/185135
Дата опубликования: 27.10.2022