Вид экономической деятельности | Август 2022г. в % к | Январь - август 2022г. в % к январю - августу 2021г. | |
---|---|---|---|
августу 2021г. | июлю 2022г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 118.0 | 90.7 | 115.4 |
Добыча полезных ископаемых | 118.2 | 90.5 | 115.5 |
Обрабатывающие производства | 94.0 | 96.5 | 124.6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 111.3 | 98.9 | 106.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 113.8 | 125.0 | 89.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-август 2022г. | Январь-август 2022г. в % к январю-августу 2021г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.3 | 114.6 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 97.5 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 11.7 | 118.5 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 2.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.2 | 106.8 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 93.7 |
Кондитерские изделия, т | 29.7 | 112.9 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 119.0 | 1.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 62.4 | 47.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 101.7 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 130.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 96.1 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 44.5 | 86.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 94.4 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 85.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/181829
Дата опубликования: 29.09.2022