Вид экономической деятельности | Июль 2022г. в % к | Январь - июль 2022г. в % к январю - июлю 2021г. | |
---|---|---|---|
июлю 2021г. | июню 2022г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 112.2 | 103.7 | 115.1 |
Добыча полезных ископаемых | 112.2 | 103.9 | 115.2 |
Обрабатывающие производства | 111.4 | 84.0 | 129.3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 112.4 | 83.2 | 106.4 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 98.0 | 97.4 | 86.5 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-июль 2022г. | Январь-июль 2022г. в % к январю-июлю 2021г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.2 | 114.5 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 97.1 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 10.3 | 118.6 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 7.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.0 | 105.8 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 89.7 |
Кондитерские изделия, т | 26.6 | 111.8 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 118.7 | 1.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 61.7 | 49.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 100.3 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 132.0 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 96.2 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 38.6 | 86.8 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 70.2 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 85.2 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/177993
Дата опубликования: 25.08.2022