Вид экономической деятельности | Апрель 2022г. в % к | Январь - апрель 2022г. в % к январю - апрелю 2021г. | |
---|---|---|---|
апрелю 2021г. | марту 2022г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 111.0 | 95.8 | 119.9 |
Добыча полезных ископаемых | 111.0 | 96.2 | 120.1 |
Обрабатывающие производства | 109.5 | 53.4 | 127.9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 116.8 | 94.0 | 103.9 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 92.7 | 104.2 | 91.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-апрель 2022г. | Январь-апрель 2022г. в % к январю-апрелю 2021г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.7 | 114.5 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.3 | 94.2 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 5.8 | 124.1 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | - |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.6 | 102.7 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 83.5 |
Кондитерские изделия, т | 16.1 | 108.2 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 2.7 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 45.7 | 42.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 95.5 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 117.4 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.3 | 91.9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 18.3 | 89.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 64.8 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 87.9 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/167418
Дата опубликования: 02.06.2022