Вид экономической деятельности | Сентябрь 2018г. в % к | Январь-сентябрь 2018г. к январю-сентябрю 2017г. | |
---|---|---|---|
сентябрю 2017г. | августу 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 109.1 | 88.0 | 95.0 |
Добыча полезных ископаемых | 109.4 | 87.8 | 95.0 |
Обрабатывающие производства | 85.5 | 115.4 | 88.1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100.9 | 102.1 | 106.2 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 101.0 | 99.3 | 92.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- сентябрь 2018г. | Январь- сентябрь 2018г. в % к январю- сентябрю 2017г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.3 | 98.3 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.5 | 101.5 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 12.3 | 94.5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.4 | 101.3 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 91.6 |
Кондитерские изделия, т | 32.4 | 99.8 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 34.0 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 138.3 | 80.1 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 83.1 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 103.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 94.1 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 56.1 | 96.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 8.3 | 97.5 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу