Вид экономической деятельности | Август 2018г. в % к | Январь-август 2018г. к январю-августу 2017г. | |
---|---|---|---|
августу 2017г. | июлю 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 117.0 | 98.9 | 93.7 |
Добыча полезных ископаемых | 117.3 | 99.0 | 93.6 |
Обрабатывающие производства | 82.9 | 88.6 | 87.9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 107.8 | 98.5 | 106.3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 105.6 | 97.5 | 91.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- август 2018г. | Январь- август 2018г. в % к январю- августу 2017г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.2 | 98.1 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.5 | 101.4 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 11.1 | 93.0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.3 | 101.9 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 91.1 |
Кондитерские изделия, т | 28.9 | 100.5 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 25.3 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 132.4 | 81.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 83.8 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 102.1 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 94.4 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 45.8 | 91.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 7.8 | 98.2 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу