Вид экономической деятельности | Июнь 2018г. в % к | Январь-июнь 2018г. к январю-июню 2017г. | |
---|---|---|---|
июню 2017г. | маю 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 93.8 | 98.3 | 89.3 |
Добыча полезных ископаемых | 93.6 | 98.4 | 89.1 |
Обрабатывающие производства | 85.1 | 95.0 | 88.3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 123.0 | 92.0 | 107.4 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 80.0 | 92.6 | 88.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- июнь 2018г. | Январь- июнь 2018г. в % к январю- июню 2017г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.9 | 97.3 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.4 | 106.9 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 8.2 | 88.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.0 | 100.4 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 86.1 |
Кондитерские изделия, т | 23.6 | 101.6 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 16.7 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 120.1 | 79.4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 85.9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 106.2 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 95.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 34.0 | 99.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 103.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу