Вид экономической деятельности | Июль 2021г. в % к | Январь - июль 2021г. в % к январю - июлю 2020г. | |
---|---|---|---|
июлю 2020г. | июню 2021г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 112.9 | 100.0 | 99.1 |
Добыча полезных ископаемых | 113.0 | 100.1 | 99.0 |
Обрабатывающие производства | 84.8 | 106.0 | 112.4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 121.9 | 89.2 | 99.2 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 91.2 | 91.5 | 94.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - июль 2021г. | Январь - июль 2021г. в % к январю - июлю 2020г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.0 | 101.0 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 97.5 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 8.7 | 102.7 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.0 | 92.8 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 116.0 |
Кондитерские изделия, т | 23.6 | 86.7 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 1.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 130.6 | 2.0 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 86.6 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 102.2 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 100.7 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 43.9 | 96.9 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 101.9 |
пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 82.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/132274
Дата опубликования: 26.08.2021