Вид экономической деятельности | Май 2021г. в % к | Январь - май 2021г. в % к январю - маю 2020г. | |
---|---|---|---|
маю 2020г. | апрелю 2021г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 124.8 | 109.8 | 93.9 |
Добыча полезных ископаемых | 125.0 | 110.1 | 93.8 |
Обрабатывающие производства | 136.2 | 93.2 | 135.1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 106.6 | 93.2 | 96.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 99.0 | 91.0 | 102.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - май 2021г. | Январь - май 2021г. в % к январю - маю 2020г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.8 | 95.3 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 98.1 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 6.1 | 97.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.7 | 92.8 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 135.0 |
Кондитерские изделия, т | 18.1 | 88.5 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 1.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 114.7 | 2.2 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 90.3 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 111.4 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 106.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 26.4 | 95.8 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 114.9 |
пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 81.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/126048
Дата опубликования: 23.06.2021