Вид экономической деятельности | Апрель 2021г. в % к | Январь-апрель 2021г. в % к январю-апрелю 2020г. | |
---|---|---|---|
апрелю 2020г. | марту 2021г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 92.7 | 106.8 | 87.6 |
Добыча полезных ископаемых | 92.6 | 107.1 | 87.4 |
Обрабатывающие производства | 133.0 | 97.2 | 134.9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 91.1 | 88.0 | 95.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 93.8 | 97.4 | 102.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-апрель 2021г. | Январь-апрель 2021г. в % к январю-апрелю 2020г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.6 | 91.2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.3 | 99.8 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 4.8 | 90.4 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.6 | 92.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 1.6 |
Кондитерские изделия, т | 14.9 | 90.1 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 140.8 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 108.0 | 2.3 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 88.3 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 113.7 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.3 | 107.6 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 20.2 | 98.2 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 114.6 |
пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 73.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/123258
Дата опубликования: 24.05.2021