Вид экономической деятельности | Март 2021г. в % к | Январь - март 2021г. в % к январю - марту 2020г. | |
---|---|---|---|
марту 2020г. | февралю 2021г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 85.7 | 108.3 | 86.0 |
Добыча полезных ископаемых | 85.5 | 108.6 | 85.7 |
Обрабатывающие производства | 125.0 | 107.8 | 135.7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 94.0 | 94.6 | 97.3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 97.8 | 87.5 | 103.0 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - март 2021г. | Январь - март 2021г. в % к январю - марту 2020г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.5 | 89.5 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.3 | 104.8 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 3.5 | 88.5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.4 | 91.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 1.7 |
Кондитерские изделия, т | 9.9 | 93.3 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 140.4 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 99.3 | 2.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 90.5 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 104.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.2 | 105.8 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 14.7 | 109.1 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 117.4 |
пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 78.8 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/119737
Дата опубликования: 14.04.2021