Вид экономической деятельности | Февраль 2021г. в % к | Январь - февраль 2021г. в % к январю - февралю 2020г. | |
---|---|---|---|
февралю 2020г. | январю 2021г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 82.6 | 89.7 | 84.7 |
Добыча полезных ископаемых | 82.2 | 89.6 | 84.3 |
Обрабатывающие производства | 137.5 | 97.9 | 142.2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 99.9 | 95.1 | 99.0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 105.9 | 105.7 | 101.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - февраль 2021г. | Январь - февраль 2021г. в % к январю - февралю 2020г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.3 | 90.2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.2 | 106.7 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 2.3 | 87.2 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.3 | 90.9 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 1.7 |
Кондитерские изделия, т | 6.3 | 91.9 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 140.4 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 86.7 | 4.0 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 86.7 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 109.3 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.2 | 104.0 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 9.3 | 105.6 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 4.0 |
пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 69.5 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/116954
Дата опубликования: 15.03.2021