Вид экономической деятельности | Май 2018г. в % к | Январь-май 2018г. к январю-маю 2017г. | |
---|---|---|---|
маю 2017г. | апрелю 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 90.9 | 103.1 | 88.9 |
Добыча полезных ископаемых | 90.7 | 103.3 | 88.8 |
Обрабатывающие производства | 84.4 | 97.3 | 89.0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 111.3 | 95.7 | 100.8 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 84.6 | 95.7 | 90.3 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- май 2018г. | Январь- май 2018г. в % к январю- маю 2017г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.8 | 97.2 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.4 | 104.4 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 6.9 | 88.1 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.8 | 99.7 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 88.8 |
Кондитерские изделия, т | 19.8 | 99.2 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 16.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 116.0 | 79.8 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 88.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 109.1 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 96.6 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 26.1 | 100.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 98.5 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу