Вид экономической деятельности | Декабрь 2020г. в % к | 2020г. в % к 2019г. | |
---|---|---|---|
декабрю 2019г. | ноябрю 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 87.4 | 104.2 | 88.8 |
Добыча полезных ископаемых | 87.3 | 104.0 | 88.7 |
Обрабатывающие производства | 87.4 | 134.6 | 108.4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 87.1 | 111.7 | 92.0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 144.1 | 106.9 | 129.2 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | 2020г. | 2020г. в % к 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.6 | 87.5 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.7 | 96.8 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 14.1 | 88.0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.9 | 95.6 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 99.7 |
Кондитерские изделия, т | 46.7 | 104.2 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 54.8 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 745.1 | 58.4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 100.5 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 89.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.9 | 112.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 73.5 | 109.3 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 81.6 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 89.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/111934
Дата опубликования: 22.01.2021