Вид экономической деятельности | Ноябрь 2020г. в % к | Январь - ноябрь 2020г. в % к январю - ноябрю 2019г. | |
---|---|---|---|
ноябрю 2019г. | октябрю 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 88.8 | 94.5 | 89.0 |
Добыча полезных ископаемых | 88.7 | 94.4 | 88.8 |
Обрабатывающие производства | 132.2 | 103.8 | 112.9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 80.8 | 110.2 | 92.3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 124.5 | 88.4 | 126.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - ноябрь 2020г. | Январь - ноябрь 2020г. в % к январю - ноябрю 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.5 | 87.6 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.7 | 97.4 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 13.0 | 88.1 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.7 | 95.4 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 101.9 |
Кондитерские изделия, т | 41.7 | 103.8 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 87.7 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 268.5 | 76.3 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 101.5 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 89.8 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.8 | 113.4 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 68.9 | 108.6 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 79.7 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 89.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/108348
Дата опубликования: 14.12.2020