Вид экономической деятельности | Сентябрь 2020г. в % к | Январь – сентябрь 2020г. в % к январю– сентябрю 2019г. | |
---|---|---|---|
сентябрю 2019г. | августу 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 69.6 | 79.4 | 88.9 |
Добыча полезных ископаемых | 69.3 | 79.0 | 88.7 |
Обрабатывающие производства | 77.1 | 108.0 | 107.2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 77.6 | 112.1 | 94.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1.6 | 112.4 | 123.5 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - сентябрь 2020г. | Январь - сентябрь 2020г. в % к январю- сентябрю 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.2 | 88.7 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 101.5 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 10.6 | 87.7 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.4 | 95.5 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 103.5 |
Кондитерские изделия, т | 34.0 | 104.8 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 79.0 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 82.3 | 53.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 104.9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 88.7 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 116.3 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 59.4 | 112.5 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 82.5 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 88.2 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/102095
Дата опубликования: 14.10.2020