Вид экономической деятельности | Август 2020г. в % к | Январь - август 2020г. в % к январю - августу 2019г. | |
---|---|---|---|
августу 2019г. | июлю 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 98.6 | 104.4 | 91.3 |
Добыча полезных ископаемых | 98.6 | 104.5 | 91.1 |
Обрабатывающие производства | 135.3 | 103.9 | 114.8 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 74.9 | 103.3 | 96.4 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 130.7 | 102.1 | 119.0 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - август 2020г. | Январь - август 2020г. в % к январю - августу 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.1 | 90.4 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 103.1 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 9.7 | 90.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.2 | 96.0 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 105.0 |
Кондитерские изделия, т | 30.5 | 106.2 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 71.9 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 72.8 | 52.9 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 104.9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 87.0 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 116.1 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 52.1 | 115.1 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 87.5 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 92.9 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/98855
Дата опубликования: 14.09.2020