Вид экономической деятельности | Июль 2020г. в % к | Январь - июль 2020г. в % к январю - июлю 2019г. | |
---|---|---|---|
июлю 2019г. | июню 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 83.2 | 107.4 | 91.3 |
Добыча полезных ископаемых | 82.9 | 107.8 | 91.2 |
Обрабатывающие производства | 1.6 | 84.4 | 115.7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 84.3 | 82.5 | 88.4 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 110.7 | 92.5 | 116.3 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - июль 2020г. | Январь - июль 2020г. в % к январю - июлю 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт ч | 1.0 | 91.6 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 110.4 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн т | 8.5 | 89.0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.1 | 101.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 108.1 |
Кондитерские изделия, т | 27.3 | 110.1 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 71.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 66.6 | 62.4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 107.8 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 90.8 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 114.1 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 45.9 | 116.3 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 84.2 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 87.3 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/95719
Дата опубликования: 14.08.2020