Вид экономической деятельности | Март 2018г. в % к | Январь-март 2018г. к январю-марту 2017г. | |
---|---|---|---|
марту 2017г. | февралю 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 86.4 | 112.3 | 88.4 |
Добыча полезных ископаемых | 86.2 | 112.5 | 88.3 |
Обрабатывающие производства | 92.5 | 109.6 | 91.1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 103.3 | 103.3 | 101.1 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 82.6 | 105.3 | 90.3 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- март 2018г. | Январь- март 2018г. в % к январю- марту 2017г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.5 | 98.4 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.2 | 97.7 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 4.1 | 87.8 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.5 | 95.1 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 85.9 |
Кондитерские изделия, т | 11.2 | 101.5 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 16.0 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 102.8 | 85.3 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 97.9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 92.2 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.2 | 96.4 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 13.5 | 108.2 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 115.8 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу