Вид экономической деятельности | Февраль 2020г. в % к | Январь - февраль 2020г. в % к январю – февралю 2019г. | |
---|---|---|---|
февралю 2019г. | январю 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 101.0 | 94.3 | 99.5 |
Добыча полезных ископаемых | 100.9 | 94.2 | 99.4 |
Обрабатывающие производства | 94.2 | 105.5 | 87.8 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 108.8 | 95.5 | 109.5 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 107.9 | 93.0 | 109.0 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-февраль 2020г | Январь - февраль 2020г. в % к январю-февралю 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.3 | 100.2 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.2 | 117.9 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 2.6 | 97.0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.3 | 98.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 100.7 |
Кондитерские изделия, т | 6.9 | 96.4 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 76.8 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 21.7 | 31.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 113.1 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 82.8 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 103.8 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 8.7 | 82.7 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 24.3 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 88.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/79728
Дата опубликования: 16.03.2020