Вид экономической деятельности | Декабрь 2019г. в % к | 2019 в % к 2018 | |
---|---|---|---|
декабрю 2018г. | ноябрю 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 96.0 | 105.5 | 97.1 |
Добыча полезных ископаемых | 95.6 | 104.8 | 97.0 |
Обрабатывающие производства | 108.4 | 1.9 | 102.6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 116.5 | 108.3 | 104.3 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 81.8 | 100.6 | 89.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | 2019 | 2019 в % к 2018 |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.8 | 102.6 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.8 | 109.9 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 16.0 | 96.8 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.9 | 95.7 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 106.6 |
Кондитерские изделия, т | 42.4 | 95.5 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 110.2 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 1222.6 | 119.8 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 95.8 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 92.8 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.8 | 95.9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 66.0 | 90.8 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 0.3 | 3.3 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 92.9 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/74023
Дата опубликования: 22.01.2020