Вид экономической деятельности | Октябрь 2019г. в % к | Январь - октябрь 2019г. к январю - октябрю 2018г. | |
---|---|---|---|
октябрю 2018г. | сентябрю 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 93.5 | 100.0 | 97.5 |
Добыча полезных ископаемых | 93.4 | 100.1 | 97.4 |
Обрабатывающие производства | 98.7 | 73.4 | 101.6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 105.3 | 115.0 | 101.7 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 82.3 | 107.5 | 92.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- октябрь 2019г. | Январь - октябрь 2019г. в % к январю - октябрю 2018г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.5 | 101.8 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.6 | 104.1 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 13.4 | 97.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.5 | 95.4 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 106.3 |
Кондитерские изделия, т | 34.9 | 95.9 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 126.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 202.1 | 117.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 95.0 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 89.9 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 95.7 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 59.8 | 96.7 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 0.2 | 2.8 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 96.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/67890
Дата опубликования: 18.11.2019