Вид экономической деятельности | Сентябрь 2019г. в % к | Январь-сентябрь 2019г. к январю-сентябрю 2018г. | |
---|---|---|---|
сентябрю 2018г. | августу 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 108.5 | 113.0 | 97.9 |
Добыча полезных ископаемых | 108.2 | 112.7 | 97.8 |
Обрабатывающие производства | 1.6 | 1.7 | 102.1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 112.7 | 110.0 | 101.1 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 79.1 | 97.0 | 93.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- сентябрь 2019г | Январь- сентябрь 2019г. в % к январю- сентябрю 2018г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.4 | 102.4 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.5 | 101.6 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 12.1 | 97.8 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.4 | 95.4 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 109.8 |
Кондитерские изделия, т | 31.3 | 96.6 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 1.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 130.5 | 94.4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 93.3 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 90.2 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 93.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 53.6 | 95.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 0.2 | 2.9 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 92.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/64849
Дата опубликования: 16.10.2019