Вид экономической деятельности | Август 2019г. в % к | Январь-август 2019г. к январю-августу 2018г. | |
---|---|---|---|
августу 2018г. | июлю 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 84.2 | 86.2 | 96.7 |
Добыча полезных ископаемых | 84.0 | 86.0 | 96.7 |
Обрабатывающие производства | 101.4 | 103.7 | 94.2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100.6 | 97.3 | 99.3 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 97.8 | 97.8 | 97.1 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- август 2019г | Январь- август 2019г. в % к январю- августу 2018г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.2 | 101.7 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.5 | 98.5 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 10.7 | 96.6 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.2 | 95.1 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 111.2 |
Кондитерские изделия, т | 27.7 | 95.5 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 2.5 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 114.5 | 86.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 92.5 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 90.1 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 92.4 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 46.5 | 97.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 0.2 | 2.6 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 90.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу