Вид экономической деятельности | Февраль 2018г. в % к | Январь-февраль 2018г. к январю-февралю 2017г. | |
---|---|---|---|
февралю 2017г. | январю 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 87.2 | 86.2 | 89.5 |
Добыча полезных ископаемых | 87.0 | 86.0 | 89.4 |
Обрабатывающие производства | 92.5 | 88.8 | 90.1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 101.0 | 98.3 | 97.0 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 92.4 | 91.7 | 93.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- февраль 2018г. | Январь- февраль 2018г. в % к январю- февралю 2017г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.3 | 100.0 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.2 | 93.4 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 2.7 | 88.9 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.3 | 96.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 85.5 |
Кондитерские изделия, т | 7.3 | 102.7 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 17.0 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 94.7 | 98.3 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 105.9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 110.3 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.2 | 100.9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 8.4 | 102.8 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 61.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу