Вид экономической деятельности | Июль 2019г. в % к | Январь-июль 2019г. к январю-июлю 2018г. | |
---|---|---|---|
июлю 2018г. | июню 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 96.9 | 102.5 | 98.5 |
Добыча полезных ископаемых | 96.8 | 102.7 | 98.5 |
Обрабатывающие производства | 90.7 | 97.3 | 93.3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 112.7 | 87.3 | 100.3 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 94.8 | 98.2 | 96.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- июль 2019г | Январь- июль 2019г. в % к январю- июлю 2018г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.1 | 103.1 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.4 | 98.6 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 9.5 | 98.5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.1 | 95.3 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 110.7 |
Кондитерские изделия, т | 24.8 | 95.5 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 2.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 106.5 | 84.9 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 90.0 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 88.5 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 92.7 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 37.4 | 92.8 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 0.2 | 2.7 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 88.9 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу