Вид экономической деятельности | Июнь 2019г. в % к | Январь-июнь 2019г. к январю-июню 2018г. | |
---|---|---|---|
июню 2018г. | маю 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 98.2 | 96.7 | 98.8 |
Добыча полезных ископаемых | 98.2 | 96.8 | 98.8 |
Обрабатывающие производства | 90.6 | 92.5 | 93.5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 101.2 | 86.2 | 98.2 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 91.6 | 93.2 | 94.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- июнь 2019г | Январь- июнь 2019г. в % к январю- июню 2018г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.0 | 102.2 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.4 | 96.4 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 8.2 | 98.9 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.9 | 95.3 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 113.2 |
Кондитерские изделия, т | 22.1 | 93.1 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 4.3 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 99.0 | 82.4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 88.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 86.8 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 92.4 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 31.2 | 92.0 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 0.1 | 1.1 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 87.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу