Вид экономической деятельности | Апрель 2019г. в % к | Январь-апрель 2019г. к январю-апрелю 2018г. | |
---|---|---|---|
апрелю 2018г. | марту 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 97.2 | 95.9 | 98.8 |
Добыча полезных ископаемых | 97.2 | 95.8 | 98.8 |
Обрабатывающие производства | 95.0 | 100.4 | 93.7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100.3 | 98.5 | 101.1 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 84.7 | 91.0 | 94.3 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- апрель 2019г | Январь- апрель 2019г. в % к январю- апрелю 2018г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.7 | 105.4 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.3 | 96.8 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 5.4 | 98.8 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.6 | 97.0 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 113.7 |
Кондитерские изделия, т | 15.8 | 96.6 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 3.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 86.2 | 79.2 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 88.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 88.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.3 | 94.2 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 17.0 | 87.9 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 1.1 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 89.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу