Вид экономической деятельности | Март 2019г. в % к | Январь-март 2019г. к январю-марту 2018г. | |
---|---|---|---|
март 2018г. | февраль 2019г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 100.3 | 111.0 | 99.4 |
Добыча полезных ископаемых | 100.5 | 111.1 | 99.4 |
Обрабатывающие производства | 89.7 | 103.8 | 91.7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 94.7 | 103.7 | 100.6 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 93.5 | 100.9 | 98.5 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- март 2019г | Январь- март 2019г. в % к январю- марту 2018г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.5 | 104.2 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.2 | 98.3 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 4.1 | 99.4 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.5 | 99.3 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 118.0 |
Кондитерские изделия, т | 11.0 | 99.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 3.7 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 77.5 | 75.4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 80.2 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 90.3 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.2 | 92.9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 14.0 | 103.5 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 1.4 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 78.2 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу