Вид экономической деятельности | Октябрь 2023г. в % к | Январь-октябрь 2023г. в % к январю-октябрю 2022г. | |
---|---|---|---|
октябрю 2022г. | сентябрю 2023г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 93.9 | 110.1 | 93.2 |
Добыча полезных ископаемых | 93.8 | 109.9 | 93.1 |
Обрабатывающие производства | 98.4 | 101.9 | 101.3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100.0 | 135.4 | 98.5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 80.5 | 115.0 | 96.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-октябрь 2023г. | Январь-октябрь 2023г. в % к январю-октябрю 2022г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.6 | 99.7 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.6 | 98.6 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 1.0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.5 | 91.4 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 104.4 |
Кондитерские изделия, т | 42.3 | 106.3 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 1.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 1.0 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 59.2 | 68.8 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 1.0 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 1.0 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 90.2 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 63.3 | 112.5 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.3 | 116.0 |
пресервы рыбные, тыс. условных банок | ...1) | 1.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/news/document/224102
Дата опубликования: 30.11.2023