Вид экономической деятельности | Ноябрь 2018г. в % к | Январь-ноябрь 2018г. к январю-ноябрю 2017г. | |
---|---|---|---|
ноябрю 2017г. | октябрю 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 99.4 | 95.4 | 96.1 |
Добыча полезных ископаемых | 99.4 | 95.2 | 96.1 |
Обрабатывающие производства | 94.8 | 102.1 | 89.9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100.6 | 108.9 | 105.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100.0 | 104.5 | 95.5 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- ноябрь 2018г. | Январь- ноябрь 2018г. в % к январю- ноябрю 2017г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.6 | 98.1 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.6 | 100.9 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 15.2 | 95.5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.8 | 101.7 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 95.2 |
Кондитерские изделия, т | 40.0 | 101.1 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 54.9 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 367.5 | 111.2 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 82.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 102.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.7 | 94.2 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 67.1 | 99.0 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 8.7 | 88.1 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 117.2 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу