Вид экономической деятельности | Февраль 2023г. в % к | Январь-февраль 2023г. в % к январю-февралю 2022г. | |
---|---|---|---|
февралю 2022г. | январю 2023г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 96.2 | 90.8 | 96.5 |
Добыча полезных ископаемых | 96.0 | 90.7 | 96.3 |
Обрабатывающие производства | 108.9 | 105.9 | 104.3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 104.1 | 90.6 | 103.6 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 101.3 | 97.0 | 101.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-февраль 2023г. | Январь-февраль 2023г. в % к январю-февралю 2022г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.4 | 110.9 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.2 | 97.4 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 2.8 | 96.7 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 73.9 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.3 | 108.9 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 109.4 |
Кондитерские изделия, т | 7.5 | 117.0 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 5.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 22.3 | 67.0 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 112.5 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | 0.1 | 141.4 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 92.7 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 8.1 | 91.1 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 3.6 |
пресервы рыбные, тыс.усл. банок | ...1) | 1.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/201773
Дата опубликования: 30.03.2023