Вид экономической деятельности | Ноябрь 2022г. в % к | Январь - ноябрь 2022г. в % к январю - ноябрю 2021г. | |
---|---|---|---|
ноябрю 2021г. | октябрю 2022г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 109.4 | 97.5 | 113.0 |
Добыча полезных ископаемых | 109.5 | 97.3 | 113.2 |
Обрабатывающие производства | 130.0 | 121.7 | 111.0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 99.0 | 110.1 | 106.1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 92.4 | 69.0 | 91.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-ноябрь 2022г. | Январь-ноябрь 2022г. в % к январю-ноябрь 2021г. |
---|---|---|
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.6 | 96.7 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.8 | 114.2 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 15.8 | 115.2 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 130.0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.7 | 107.5 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 97.8 |
Кондитерские изделия, т | 41.6 | 113.2 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 141.1 | 137.6 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 441.0 | 97.3 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 104.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 132.9 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.7 | 96.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 58.2 | 89.9 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.3 | 87.3 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 82.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/192714
Дата опубликования: 29.12.2022