Вид экономической деятельности | Октябрь 2022г. в % к | Январь-октябрь 2022г. в % к январю-октябрю 2021г. | |
---|---|---|---|
октябрю 2021г. | сентябрю 2022г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 107.3 | 113.5 | 113.4 |
Добыча полезных ископаемых | 107.7 | 113.2 | 113.5 |
Обрабатывающие производства | 56.9 | 126.7 | 108.9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 110.4 | 125.2 | 107.0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 127.4 | 173.0 | 91.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-октябрь 2022г. | Январь-октябрь 2022г. в % к январю-октябрю 2021г. |
---|---|---|
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.3 | 93.1 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 81.2 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.6 | 114.5 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.6 | 98.2 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 14.4 | 115.9 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 1.5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.5 | 107.3 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 98.3 |
Кондитерские изделия, т | 37.3 | 113.4 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 140.7 | 137.5 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 88.4 | 47.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 102.8 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 133.5 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.7 | 96.3 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 52.3 | 85.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/188463
Дата опубликования: 24.11.2022