Вид экономической деятельности | Октябрь 2018г. в % к | Январь-октябрь 2018г. к январю-октябрю 2017г. | |
---|---|---|---|
октябрю 2017г. | сентябрю 2018г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 103.0 | 116.3 | 95.8 |
Добыча полезных ископаемых | 103.1 | 116.3 | 95.7 |
Обрабатывающие производства | 106.7 | 124.0 | 90.0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 93.9 | 112.7 | 105.2 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 108.6 | 101.6 | 94.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- октябрь 2018г. | Январь- октябрь 2018г. в % к январю- октябрю 2017г. |
---|---|---|
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 82.3 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 100.7 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.7 | 94.1 |
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.5 | 97.7 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.5 | 99.4 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 13.8 | 95.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.6 | 101.4 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 94.6 |
Кондитерские изделия, т | 36.4 | 100.7 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 57.8 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 171.8 | 90.4 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 61.9 | 98.0 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 8.7 | 94.7 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 108.2 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу