Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности1) за январь-июль 2020 года

Вид экономической деятельности Июль 2020г. Январь-Июль 2020г.
рублей в % к рублей в % к
июню 2020г. июлю 2019г. январю- июлю 2019г. среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-июле 2020г.
Всего 87824.20 86.60 103.00 92769.50 104.80 100.00
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 53064.70 134.20 51.80 52797.30 88.90 56.90
в том числе:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 42432.40 110.90 107.30 38095.10 107.40 41.10
лесоводство и лесозаготовки ...2) 46.50 77.00 ...2) 108.40 ...2)
рыболовство и рыбоводство 89750.50 210.00 27.60 105710.60 73.00 113.90
добыча полезных ископаемых 126507.00 90.70 105.80 130735.20 106.90 140.90
обрабатывающие производства 87379.70 108.20 122.70 77692.90 107.80 83.70
в том числе:
производство пищевых продуктов 64130.80 95.80 113.70 62629.90 111.20 67.50
производство напитков ...2) 85.30 67.00 ...2) 98.60 ...2)
производство одежды ...2) 180.00 210.00 ...2) 170.00 ...2)
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации ...2) 100.00 - ...2) - ...2)
производство кокса и нефтепродуктов ...2) 93.90 103.40 ...2) 103.40 ...2)
производство прочей неметаллической минеральной продукции ...2) 131.30 127.50 ...2) 101.20 ...2)
производство компьютеров, электронных и оптических изделий ...2) 160.00 109.10 ...2) 101.30 ...2)
производство прочих готовых изделий ...2) 100.00 - ...2) - ...2)
ремонт и монтаж машин и оборудования 111584.90 100.40 123.20 104036.60 106.00 112.10
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 69648.10 90.60 100.90 69119.70 103.40 74.50
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 71431.10 96.20 102.70 70247.10 102.50 75.70
строительство 53801.90 118.10 100.20 59674.50 101.40 64.30
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 56391.60 98.20 102.40 55337.80 106.90 59.70
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 25693.20 75.90 83.90 35009.60 107.90 37.70
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 94433.90 104.30 83.50 92075.70 85.40 99.30
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 45225.70 95.70 102.00 45885.90 105.80 49.50
транспортировка и хранение 87368.30 94.00 102.50 85835.00 101.40 92.50
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 51659.20 101.70 103.50 48549.40 98.60 52.30
деятельность в области информации и связи 92866.70 84.00 112.70 89222.00 108.40 96.20
деятельность финансовая и страховая 105244.50 106.20 106.20 97935.60 108.80 105.60
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 63436.10 114.10 119.00 58404.40 102.20 63.00
деятельность профессиональная, научная и техническая 56921.20 91.10 80.20 80612.10 106.90 86.90
из нее научные исследования и разработки ...2) 89.20 102.60 ...2) 92.10 ...2)
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 54079.80 103.80 109.70 54175.20 106.50 58.40
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 105781.10 92.20 112.80 99206.10 107.00 106.90
образование 29784.00 27.40 102.90 68851.30 100.80 74.20
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 102687.30 95.30 120.90 90770.20 109.90 97.80
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 60401.10 54.40 106.00 77087.20 100.80 83.10
предоставление прочих видов услуг 48344.20 80.80 121.60 52536.60 111.90 56.60

1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).


Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/100853

Дата опубликования: 01.10.2020