| Вид экономической деятельности | Декабрь 2019г. | Январь-декабрь 2019г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| рублей | в % к | рублей | в % к | |||
| ноябрю 2019г. | декабрю 2018г. | январю-декабрю 2018г. | среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-декабре 2019г. | |||
| Всего | 105422.90 | 130.40 | 107.30 | 86815.20 | 104.40 | 100.00 |
| в том числе: | ||||||
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 42380.60 | 85.10 | 115.00 | 52873.90 | 102.50 | 60.90 |
| в том числе: | ||||||
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 38303.00 | 112.70 | 111.10 | 34796.80 | 107.80 | 40.10 |
| лесоводство и лесозаготовки | ...2) | 110.00 | 94.90 | ...2) | 123.90 | ...2) |
| рыболовство и рыбоводство | 58254.40 | 50.20 | 129.70 | 133379.90 | 97.90 | 150.00 |
| добыча полезных ископаемых | 132654.00 | 122.00 | 102.90 | 121112.80 | 103.80 | 139.50 |
| обрабатывающие производства | 92542.60 | 137.50 | 95.70 | 73059.30 | 102.50 | 84.20 |
| в том числе: | ||||||
| производство пищевых продуктов | 77404.80 | 135.90 | 93.50 | 57543.20 | 99.80 | 66.30 |
| производство напитков | ...2) | 100.00 | 110.60 | ...2) | 110.30 | ...2) |
| производство одежды | ...2) | 220.00 | 64.60 | ...2) | 100.20 | ...2) |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ...2) | - | - | ...2) | 83.30 | ...2) |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
| производство кокса и нефтепродуктов | ...2) | 100.00 | 93.60 | ...2) | 93.20 | ...2) |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | ...2) | 113.60 | 102.40 | ...2) | 101.60 | ...2) |
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ...2) | 104.10 | 31.60 | ...2) | 122.30 | ...2) |
| производство прочих готовых изделий | ...2) | 100.00 | - | ...2) | - | ...2) |
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 135112.60 | 160.00 | 110.80 | 98164.20 | 106.70 | 113.10 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 71538.40 | 113.90 | 104.70 | 65548.20 | 104.10 | 75.50 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 79852.70 | 121.40 | 108.70 | 67577.90 | 104.00 | 77.80 |
| строительство | 68114.50 | 133.10 | 122.50 | 56510.50 | 110.60 | 65.10 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 60775.50 | 100.90 | 101.30 | 50583.90 | 98.00 | 58.30 |
| в том числе: | ||||||
| торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 32959.30 | 90.80 | 106.50 | 35013.10 | 104.10 | 40.30 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 146113.10 | 145.50 | 146.70 | 104621.30 | 115.90 | 120.50 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 45566.60 | 85.10 | 81.10 | 41870.80 | 91.00 | 48.20 |
| транспортировка и хранение | 123280.90 | 150.00 | 111.90 | 86274.10 | 102.80 | 99.40 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 48780.80 | 105.00 | 101.00 | 47062.50 | 111.30 | 54.20 |
| деятельность в области информации и связи | 111447.30 | 143.30 | 106.60 | 83337.30 | 103.90 | 96.00 |
| деятельность финансовая и страховая | 158000.60 | 190.00 | 160.00 | 89278.10 | 100.70 | 102.80 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 68085.80 | 135.20 | 117.30 | 52929.50 | 95.00 | 61.00 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 86125.20 | 135.10 | 100.60 | 70994.70 | 98.60 | 81.80 |
| из нее научные исследования и разработки | ...2) | 145.70 | 91.00 | ...2) | 88.70 | ...2) |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 74750.90 | 150.00 | 113.00 | 51689.40 | 106.20 | 59.50 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 163713.70 | 180.00 | 121.30 | 94631.40 | 104.40 | 109.00 |
| образование | 71244.80 | 117.60 | 99.80 | 62171.30 | 103.20 | 71.60 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 81183.90 | 105.20 | 98.90 | 79111.40 | 106.30 | 91.10 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 105367.00 | 145.40 | 84.60 | 71277.70 | 99.80 | 82.10 |
| предоставление прочих видов услуг | 47385.10 | 123.10 | 121.90 | 42670.90 | 105.90 | 49.20 |
1) Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/78140
Дата опубликования: 27.02.2020