| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 69.55 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 75.29 |
| Дизельное топливо, л | 86.77 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 508.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 487.65 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 350.59 |
| Сосиски, сардельки, кг | 651.77 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 1154.31 |
| Колбаса вареная, кг | 697.25 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1838.20 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 527.54 |
| Масло сливочное, кг | 1283.38 |
| Масло подсолнечное, л | 212.98 |
| Маргарин, кг | 468.85 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 146.66 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 176.80 |
| Сметана, кг | 480.78 |
| Кефир, кг | 204.41 |
| Творог, кг | 437.35 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2142.25 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1325.40 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1370.68 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 933.92 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 136.28 |
| Сахар-песок, кг | 108.43 |
| Печенье, кг | 440.53 |
| Чай черный байховый, кг | 1317.01 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 58.53 |
| Мука пшеничная, кг | 93.00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57.98 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 219.34 |
| Рис шлифованный, кг | 204.18 |
| Пшено, кг | 144.72 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 137.36 |
| Вермишель, кг | 204.38 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 197.62 |
| Картофель, кг | 76.46 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 91.72 |
| Лук репчатый, кг | 91.54 |
| Свёкла столовая, кг | 83.11 |
| Морковь, кг | 111.37 |
| Огурцы свежие, кг | 291.97 |
| Помидоры свежие, кг | 394.23 |
| Яблоки, кг | 248.09 |
| Бананы, кг | 238.63 |
| Водка, л | 897.36 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 568.68 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1998.51 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 395.06 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3250.34 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1591.10 |
| Футболка детская, шт. | 966.09 |
| Носки мужские, пара | 105.32 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 479.92 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2497.96 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3230.95 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 95.90 |
| Порошок стиральный, кг | 254.72 |
| Мыло туалетное, 100 г | 91.10 |
| Шампунь, 250 мл | 261.71 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 208.90 |
| Щетка зубная, шт. | 81.53 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 222.41 |
| Спички, коробок | 5.45 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10570.30 |
| Бумага туалетная, рулон | 32.92 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 340.95 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 188.65 |
| Телевизор, шт. | 44235.23 |
| Смартфон, шт. | 33781.46 |
| Доска обрезная, м3 | 31000.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 435.72 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1456957.61 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2481060.36 |
| Метамизол натрия, 10 таблеток | 55.03 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 369.99 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 123.07 |
| Корвалол, 25 мл | 88.97 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 354.20 |
| Нафазолин, 0,1%, 15 мл | 92.27 |
| Валидол, 10 таблеток | 56.89 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 37.20 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 484.71 |
| Римантадин, 10 таблеток | 96.44 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 421.28 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 758.79 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1307.88 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 1064.74 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 52.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 82.85 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1461.70 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 74.95 |
| Водоотведение, м3 | 163.75 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 888.77 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 256.87 |
| Отопление, м2 общей площади | 67.32 |
| Отопление, Гкал | 3031.93 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 7.60 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2500.00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 5133.35 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 78662.90 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 115280.49 |
| Санаторий, день | 5199.38 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3796.78 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу