| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 69.25 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 75.01 |
| Дизельное топливо, л | 85.90 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 508.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 494.94 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 350.59 |
| Сосиски, сардельки, кг | 650.33 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 1155.42 |
| Колбаса вареная, кг | 697.25 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1912.89 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 527.54 |
| Масло сливочное, кг | 1332.31 |
| Масло подсолнечное, л | 233.54 |
| Маргарин, кг | 468.85 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 146.66 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 179.41 |
| Сметана, кг | 478.40 |
| Кефир, кг | 196.90 |
| Творог, кг | 411.63 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2143.65 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1284.58 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1456.77 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 890.94 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 120.81 |
| Сахар-песок, кг | 108.43 |
| Печенье, кг | 416.49 |
| Чай черный байховый, кг | 1317.01 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 58.53 |
| Мука пшеничная, кг | 87.49 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57.98 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 226.57 |
| Рис шлифованный, кг | 204.18 |
| Пшено, кг | 144.72 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 127.90 |
| Вермишель, кг | 199.62 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 199.71 |
| Картофель, кг | 90.25 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 102.45 |
| Лук репчатый, кг | 93.63 |
| Свёкла столовая, кг | 89.77 |
| Морковь, кг | 118.50 |
| Огурцы свежие, кг | 293.83 |
| Помидоры свежие, кг | 413.46 |
| Яблоки, кг | 248.09 |
| Бананы, кг | 216.29 |
| Водка, л | 897.36 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 589.92 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1840.93 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 390.24 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3217.20 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1577.61 |
| Футболка детская, шт. | 1063.17 |
| Носки мужские, пара | 105.32 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 470.51 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2497.96 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3230.95 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 95.18 |
| Порошок стиральный, кг | 250.38 |
| Мыло туалетное, 100 г | 89.47 |
| Шампунь, 250 мл | 259.49 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 208.90 |
| Щетка зубная, шт. | 81.53 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 224.71 |
| Спички, коробок | 5.45 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10491.58 |
| Бумага туалетная, рулон | 32.92 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 341.26 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 188.89 |
| Телевизор, шт. | 44487.74 |
| Смартфон, шт. | 34084.41 |
| Доска обрезная, м3 | 31000.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 435.72 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1456957.61 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2481060.36 |
| Метамизол натрия, 10 таблеток | 46.44 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 369.07 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 123.76 |
| Корвалол, 25 мл | 97.65 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 354.89 |
| Нафазолин, 0,1%, 15 мл | 92.01 |
| Валидол, 10 таблеток | 56.89 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 37.90 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 486.32 |
| Римантадин, 10 таблеток | 79.98 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 421.28 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 758.79 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1307.88 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 1064.74 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 52.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 82.85 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1461.70 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 74.95 |
| Водоотведение, м3 | 163.75 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 888.77 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 256.87 |
| Отопление, м2 общей площади | 67.32 |
| Отопление, Гкал | 3031.93 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 7.60 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2500.00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 5217.51 |
| Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, поездка | 89369.52 |
| Поездка на отдых на Черноморское побережье России, поездка | 121770.24 |
| Санаторий, день | 5199.38 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3796.78 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу