| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 46.87 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 50.63 |
| Дизельное топливо, л | 53.46 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 293.44 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 231.47 |
| Сосиски, сардельки, кг | 469.65 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 824.36 |
| Колбаса вареная, кг | 596.68 |
| Консервы мясные, 350 г | 227.13 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1053.74 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 250.03 |
| Масло сливочное, кг | 819.35 |
| Масло подсолнечное, кг | 128.43 |
| Маргарин, кг | 212.91 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 88.33 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 126.95 |
| Сметана, кг | 412.69 |
| Творог жирный, кг | 273.74 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1460.27 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 811.26 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 710.35 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 598.40 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 81.58 |
| Сахар-песок, кг | 63.15 |
| Карамель, кг | 306.01 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 404.62 |
| Печенье, кг | 261.34 |
| Чай черный байховый, кг | 986.02 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 41.46 |
| Мука пшеничная, кг | 72.03 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53.34 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 155.00 |
| Рис шлифованный, кг | 134.04 |
| Пшено, кг | 113.98 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 133.92 |
| Вермишель, кг | 145.51 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 139.65 |
| Картофель, кг | 50.79 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 41.85 |
| Лук репчатый, кг | 46.29 |
| Морковь, кг | 53.67 |
| Огурцы свежие, кг | 160.78 |
| Помидоры свежие, кг | 172.02 |
| Яблоки, кг | 171.07 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 663.41 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 394.04 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1605.11 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 1076.92 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 219.39 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2334.69 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 595.61 |
| Футболка детская, шт. | 562.69 |
| Носки мужские, пара | 82.88 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 327.17 |
| Носки, гольфы детские, пара | 92.17 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1868.82 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1712.72 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 42.86 |
| Порошок стиральный, кг | 285.30 |
| Мыло туалетное, 100 г | 68.11 |
| Шампунь, 250 мл | 191.63 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 115.09 |
| Щетка зубная, шт. | 116.33 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 114.60 |
| Спички, коробок | 2.00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 7619.16 |
| Бумага туалетная, рулон | 25.34 |
| Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 54.36 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 275.34 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 31271.00 |
| Смартфон, шт. | 11671.70 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 611210.55 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1082339.51 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 17.78 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 228.24 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 202.45 |
| Валокордин, 20 мл | 218.91 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 373.79 |
| Ренни, 12 таблеток | 266.19 |
| Линекс, 10 капсул | 378.59 |
| Офтан катахром, 10 мл | 541.63 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 66.71 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 52.47 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 289.26 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 38.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 48.38 |
| Отопление, м2 общей площади | 45.35 |
| Отопление, Гкал | 2222.23 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1049.58 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 53.82 |
| Водоотведение, м3 | 117.58 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 682.59 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187.89 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 5.38 |
| Поездка в Грецию, поездка | 47269.59 |
| Поездка в Китай, поездка | 61586.62 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу