Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 60.51 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 66.47 |
Дизельное топливо, л | 76.74 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 440.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 460.26 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 314.34 |
Сосиски, сардельки, кг | 713.34 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 1121.63 |
Колбаса вареная, кг | 692.07 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1915.52 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 467.01 |
Масло сливочное, кг | 1317.97 |
Масло подсолнечное, л | 220.59 |
Маргарин, кг | 416.15 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 126.73 |
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 178.93 |
Сметана, кг | 573.79 |
Творог, кг | 399.07 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2160.05 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1303.85 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1109.43 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 872.75 |
Яйца куриные, 10 шт. | 98.21 |
Сахар-песок, кг | 112.30 |
Печенье, кг | 443.38 |
Чай черный байховый, кг | 1383.03 |
Соль поваренная пищевая, кг | 63.66 |
Мука пшеничная, кг | 97.63 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 59.82 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 199.85 |
Рис шлифованный, кг | 226.42 |
Пшено, кг | 135.17 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 143.41 |
Вермишель, кг | 164.92 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 192.80 |
Картофель, кг | 147.79 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 116.42 |
Лук репчатый, кг | 110.25 |
Свёкла столовая, кг | 133.07 |
Морковь, кг | 123.65 |
Огурцы свежие, кг | 247.44 |
Помидоры свежие, кг | 308.68 |
Яблоки, кг | 316.20 |
Бананы, кг | 231.25 |
Водка, л | 806.60 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 536.25 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1994.48 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 339.72 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3063.05 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1520.34 |
Футболка детская, шт. | 1049.38 |
Носки мужские, пара | 119.73 |
Колготки женские эластичные, шт. | 440.49 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2533.93 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3294.03 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 94.31 |
Порошок стиральный, кг | 300.11 |
Мыло туалетное, 100 г | 77.96 |
Шампунь, 250 мл | 246.78 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 187.77 |
Щетка зубная, шт. | 82.53 |
Сигареты с фильтром, пачка | 212.20 |
Спички, коробок | 5.37 |
Электропылесос напольный, шт. | 12007.45 |
Бумага туалетная, рулон | 36.09 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 266.21 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 167.91 |
Телевизор, шт. | 49757.36 |
Смартфон, шт. | 21909.69 |
Доска обрезная, м3 | 28000.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 433.65 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1408866.22 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2504559.28 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 48.59 |
Пенталгин, 24 таблетки | 364.21 |
Нимесулид, 10 таблеток | 145.75 |
Трекрезан, 10 таблеток | 797.54 |
Активированный уголь, 10 таблеток | 32.55 |
Ренгалин, 20 таблеток | 416.44 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 290.16 |
Валидол, 10 таблеток | 51.27 |
Корвалол, 25 мл | 77.51 |
Лизобакт, 10 таблеток | 155.53 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 379.07 |
Ремонт телевизоров, один вид работы | 5500.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 814.43 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1228.81 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 1011.60 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 50.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 81.07 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2000.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 4747.70 |
Отопление, м2 общей площади | 61.60 |
Отопление, Гкал | 2774.17 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1337.45 |
Водоснабжение холодное, м3 | 68.58 |
Водоотведение, м3 | 149.83 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 813.20 |
Водоснабжение горячее, м3 | 235.03 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 6.65 |
Санаторий, день | 4594.99 |
Восстановление зуба пломбой, услуга | 3218.32 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу