| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 57.16 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 63.40 |
| Дизельное топливо, л | 71.32 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 440.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 413.24 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 275.71 |
| Сосиски, сардельки, кг | 609.70 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 1155.13 |
| Колбаса вареная, кг | 684.49 |
| Поливитамины, 10 шт. | 136.39 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1772.82 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 389.30 |
| Масло сливочное, кг | 1213.02 |
| Масло подсолнечное, л | 177.15 |
| Маргарин, кг | 346.25 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 123.73 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 179.99 |
| Сметана, кг | 485.42 |
| Творог, кг | 406.29 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2296.26 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1060.35 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1080.53 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 766.49 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 118.51 |
| Сахар-песок, кг | 107.33 |
| Печенье, кг | 391.08 |
| Чай черный байховый, кг | 1391.90 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 51.44 |
| Мука пшеничная, кг | 77.42 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62.89 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 196.12 |
| Рис шлифованный, кг | 222.46 |
| Пшено, кг | 136.32 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 150.46 |
| Вермишель, кг | 181.68 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 192.41 |
| Картофель, кг | 79.30 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 57.27 |
| Лук репчатый, кг | 65.88 |
| Свёкла столовая, кг | 70.36 |
| Морковь, кг | 69.88 |
| Огурцы свежие, кг | 241.35 |
| Помидоры свежие, кг | 271.71 |
| Яблоки, кг | 216.37 |
| Бананы, кг | 228.91 |
| Водка, л | 736.78 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 492.68 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1878.62 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 333.55 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2603.64 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1449.71 |
| Футболка детская, шт. | 1004.79 |
| Носки мужские, пара | 118.61 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 458.27 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2566.33 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3465.12 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 87.29 |
| Порошок стиральный, кг | 272.56 |
| Мыло туалетное, 100 г | 71.79 |
| Шампунь, 250 мл | 238.87 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 154.58 |
| Щетка зубная, шт. | 94.49 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 199.67 |
| Спички, коробок | 5.62 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11534.32 |
| Бумага туалетная, рулон | 32.81 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 169.11 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 339.16 |
| Телевизор, шт. | 42117.61 |
| Смартфон, шт. | 15895.55 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 408.07 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1346768.52 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2451975.72 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.89 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 198.41 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 151.35 |
| Корвалол, 25 мл | 63.72 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 253.97 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 50.13 |
| Аллохол, 50 таблеток | 146.12 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 366.51 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 602.38 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 374.04 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 718.48 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1076.64 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 840.61 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7308.82 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 81.00 |
| Отопление, м2 общей площади | 61.60 |
| Отопление, Гкал | 2774.17 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1337.45 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 68.58 |
| Водоотведение, м3 | 149.83 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 813.20 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 235.03 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.65 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2474.87 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 4099.09 |
| Санаторий, день | 4151.83 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу