| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 57.13 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 63.37 |
| Дизельное топливо, л | 71.00 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 413.24 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 274.10 |
| Сосиски, сардельки, кг | 588.87 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 962.44 |
| Колбаса вареная, кг | 684.49 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1696.32 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 372.50 |
| Масло сливочное, кг | 1125.83 |
| Масло подсолнечное, л | 174.50 |
| Маргарин, кг | 348.21 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 123.73 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 167.50 |
| Сметана, кг | 483.25 |
| Творог, кг | 351.91 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2175.51 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1051.67 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1075.03 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 739.77 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 118.85 |
| Сахар-песок, кг | 107.33 |
| Печенье, кг | 388.28 |
| Чай черный байховый, кг | 1439.17 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 53.22 |
| Мука пшеничная, кг | 75.23 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62.89 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 197.21 |
| Рис шлифованный, кг | 226.36 |
| Пшено, кг | 122.34 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 136.33 |
| Вермишель, кг | 170.33 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 187.12 |
| Картофель, кг | 79.30 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 66.96 |
| Лук репчатый, кг | 65.23 |
| Свёкла столовая, кг | 68.72 |
| Морковь, кг | 71.60 |
| Огурцы свежие, кг | 235.97 |
| Помидоры свежие, кг | 283.01 |
| Яблоки, кг | 207.32 |
| Бананы, кг | 224.53 |
| Водка, л | 736.78 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 492.68 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1837.24 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 331.68 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2603.64 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1449.71 |
| Футболка детская, шт. | 1004.79 |
| Носки мужские, пара | 110.11 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 458.27 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2533.61 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3465.12 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 86.66 |
| Порошок стиральный, кг | 272.94 |
| Мыло туалетное, 100 г | 61.68 |
| Шампунь, 250 мл | 242.21 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 152.03 |
| Щетка зубная, шт. | 93.09 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 196.60 |
| Спички, коробок | 5.62 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11758.71 |
| Бумага туалетная, рулон | 33.10 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.41 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 381.91 |
| Телевизор, шт. | 42117.61 |
| Смартфон, шт. | 15138.66 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 408.07 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1346768.52 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2445717.32 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.89 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 189.82 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 156.58 |
| Корвалол, 25 мл | 63.72 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 240.81 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 50.13 |
| Аллохол, 50 таблеток | 145.74 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 346.80 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 602.38 |
| Поливитамины, 10 шт. | 135.94 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 366.77 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 701.56 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7308.82 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 81.00 |
| Отопление, м2 общей площади | 61.60 |
| Отопление, Гкал | 2774.17 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1337.45 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 68.58 |
| Водоотведение, м3 | 149.83 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 813.20 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 235.03 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.65 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2381.31 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 4053.76 |
| Санаторий, день | 4151.83 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу