| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54.41 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 61.78 |
| Дизельное топливо, л | 70.73 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 406.54 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 295.97 |
| Сосиски, сардельки, кг | 556.20 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 884.04 |
| Колбаса вареная, кг | 588.08 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1702.26 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 372.50 |
| Масло сливочное, кг | 1140.75 |
| Масло подсолнечное, л | 179.38 |
| Маргарин, кг | 362.97 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 122.77 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 149.82 |
| Сметана, кг | 440.82 |
| Творог, кг | 364.52 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2191.85 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 938.17 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1086.11 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 728.13 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 123.91 |
| Сахар-песок, кг | 105.15 |
| Печенье, кг | 386.65 |
| Чай черный байховый, кг | 1160.00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 53.22 |
| Мука пшеничная, кг | 74.01 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57.38 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 205.89 |
| Рис шлифованный, кг | 204.06 |
| Пшено, кг | 114.10 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 151.44 |
| Вермишель, кг | 170.47 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 187.34 |
| Картофель, кг | 88.92 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 83.60 |
| Лук репчатый, кг | 72.00 |
| Свёкла столовая, кг | 88.12 |
| Морковь, кг | 97.82 |
| Огурцы свежие, кг | 225.01 |
| Помидоры свежие, кг | 297.89 |
| Яблоки, кг | 240.99 |
| Бананы, кг | 223.04 |
| Водка, л | 705.29 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 488.05 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1824.05 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 402.77 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2569.13 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1449.71 |
| Футболка детская, шт. | 1004.79 |
| Носки мужские, пара | 108.37 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 458.27 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2516.43 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3681.79 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 90.97 |
| Порошок стиральный, кг | 265.10 |
| Мыло туалетное, 100 г | 62.81 |
| Шампунь, 250 мл | 244.53 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 155.95 |
| Щетка зубная, шт. | 101.13 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 196.60 |
| Спички, коробок | 5.62 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11607.78 |
| Бумага туалетная, рулон | 33.89 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 172.47 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 351.64 |
| Телевизор, шт. | 43014.73 |
| Смартфон, шт. | 16630.75 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 400.85 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1322098.88 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2359490.39 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 40.51 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 226.22 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 155.35 |
| Корвалол, 25 мл | 63.72 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 243.59 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 50.13 |
| Аллохол, 50 таблеток | 144.82 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 340.14 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 595.65 |
| Поливитамины, 10 шт. | 133.88 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 367.96 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.32 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 11319.62 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 80.96 |
| Отопление, м2 общей площади | 61.60 |
| Отопление, Гкал | 2774.17 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1337.45 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 68.58 |
| Водоотведение, м3 | 149.83 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 813.20 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 235.03 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.65 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3920.78 |
| Санаторий, день | 4119.56 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу