| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 52.59 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 58.10 |
| Дизельное топливо, л | 69.75 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 426.32 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 307.84 |
| Сосиски, сардельки, кг | 553.60 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 888.44 |
| Колбаса вареная, кг | 669.27 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1676.58 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 372.50 |
| Масло сливочное, кг | 1147.75 |
| Масло подсолнечное, л | 184.83 |
| Маргарин, кг | 372.32 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 123.23 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 155.45 |
| Сметана, кг | 441.56 |
| Творог, кг | 415.47 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2199.62 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1007.70 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1048.57 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 713.88 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 135.67 |
| Сахар-песок, кг | 97.43 |
| Печенье, кг | 378.68 |
| Чай черный байховый, кг | 1327.31 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 51.05 |
| Мука пшеничная, кг | 76.85 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57.38 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 205.89 |
| Рис шлифованный, кг | 204.06 |
| Пшено, кг | 117.36 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 155.34 |
| Вермишель, кг | 170.89 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 181.96 |
| Картофель, кг | 104.46 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 93.62 |
| Лук репчатый, кг | 73.01 |
| Свёкла столовая, кг | 95.45 |
| Морковь, кг | 110.64 |
| Огурцы свежие, кг | 217.38 |
| Помидоры свежие, кг | 364.01 |
| Яблоки, кг | 230.07 |
| Бананы, кг | 231.43 |
| Водка, л | 690.46 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 466.49 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1824.05 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 395.62 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2366.68 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1449.71 |
| Футболка детская, шт. | 996.45 |
| Носки мужские, пара | 108.37 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 458.27 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2516.43 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3681.79 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 104.52 |
| Порошок стиральный, кг | 283.53 |
| Мыло туалетное, 100 г | 66.75 |
| Шампунь, 250 мл | 236.19 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 156.43 |
| Щетка зубная, шт. | 144.92 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 196.60 |
| Спички, коробок | 5.62 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11699.20 |
| Бумага туалетная, рулон | 33.75 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 163.03 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 348.24 |
| Телевизор, шт. | 43614.56 |
| Смартфон, шт. | 15657.62 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 315.41 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1322098.88 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2344330.55 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 40.34 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 231.96 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 153.94 |
| Корвалол, 25 мл | 63.54 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 240.94 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 53.26 |
| Аллохол, 50 таблеток | 139.86 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 336.81 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 595.65 |
| Поливитамины, 10 шт. | 133.88 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 367.96 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.32 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 12962.39 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 80.96 |
| Отопление, м2 общей площади | 61.60 |
| Отопление, Гкал | 2774.17 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1337.45 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 68.58 |
| Водоотведение, м3 | 149.83 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 813.20 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 235.03 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.65 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3920.78 |
| Санаторий, день | 4119.56 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу