| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.64 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57.15 |
| Дизельное топливо, л | 69.13 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Яблоки, кг | 217.94 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 428.56 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 345.50 |
| Сосиски, сардельки, кг | 544.62 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 884.04 |
| Колбаса вареная, кг | 636.42 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1676.58 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 372.50 |
| Масло сливочное, кг | 1065.03 |
| Масло подсолнечное, л | 192.87 |
| Маргарин, кг | 396.12 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 122.61 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 153.81 |
| Сметана, кг | 416.39 |
| Творог, кг | 414.33 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2199.15 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1096.60 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 1048.44 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 695.86 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 150.81 |
| Сахар-песок, кг | 96.27 |
| Печенье, кг | 371.11 |
| Чай черный байховый, кг | 1401.96 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 53.33 |
| Мука пшеничная, кг | 68.89 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57.38 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 205.89 |
| Рис шлифованный, кг | 207.17 |
| Пшено, кг | 116.09 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 153.77 |
| Вермишель, кг | 181.58 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 171.97 |
| Картофель, кг | 48.83 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 62.45 |
| Лук репчатый, кг | 65.83 |
| Свёкла столовая, кг | 84.11 |
| Морковь, кг | 77.26 |
| Огурцы свежие, кг | 295.48 |
| Помидоры свежие, кг | 464.94 |
| Бананы, кг | 243.80 |
| Водка, л | 628.90 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 474.95 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1836.73 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 328.34 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2366.68 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1376.27 |
| Футболка детская, шт. | 991.35 |
| Носки мужские, пара | 108.19 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 473.00 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2480.18 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3560.81 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 108.39 |
| Порошок стиральный, кг | 282.57 |
| Мыло туалетное, 100 г | 66.75 |
| Шампунь, 250 мл | 266.24 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 156.43 |
| Щетка зубная, шт. | 128.62 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 189.46 |
| Спички, коробок | 5.62 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11777.35 |
| Бумага туалетная, рулон | 31.90 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 163.27 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 346.16 |
| Телевизор, шт. | 44763.92 |
| Смартфон, шт. | 14296.51 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 315.41 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1284739.77 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2418282.36 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 38.65 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 222.45 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 152.50 |
| Корвалол, 25 мл | 64.09 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 238.71 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 49.87 |
| Аллохол, 50 таблеток | 136.10 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 328.96 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 582.19 |
| Поливитамины, 10 шт. | 125.53 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 368.81 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.32 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 12364.58 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 76.73 |
| Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
| Отопление, Гкал | 2556.84 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
| Водоотведение, м3 | 138.09 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3920.78 |
| Санаторий, день | 4119.56 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу