Топливо | Цена, рублей |
---|---|
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.50 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57.01 |
Дизельное топливо, л | 68.99 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 404.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 412.50 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 331.59 |
Сосиски, сардельки, кг | 532.17 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 909.44 |
Колбаса вареная, кг | 624.56 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1570.22 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 255.40 |
Масло сливочное, кг | 1088.14 |
Масло подсолнечное, л | 186.58 |
Маргарин, кг | 346.80 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 120.49 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 161.04 |
Сметана, кг | 379.25 |
Творог, кг | 393.27 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2194.72 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1109.27 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 981.79 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 698.34 |
Яйца куриные, 10 шт. | 156.77 |
Сахар-песок, кг | 96.27 |
Печенье, кг | 357.27 |
Чай черный байховый, кг | 1379.22 |
Соль поваренная пищевая, кг | 50.20 |
Мука пшеничная, кг | 75.48 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 56.73 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 197.07 |
Рис шлифованный, кг | 200.01 |
Пшено, кг | 115.05 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 157.69 |
Вермишель, кг | 169.77 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 179.57 |
Картофель, кг | 53.89 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 60.36 |
Лук репчатый, кг | 61.32 |
Свёкла столовая, кг | 67.23 |
Морковь, кг | 70.22 |
Огурцы свежие, кг | 438.51 |
Помидоры свежие, кг | 381.43 |
Яблоки, кг | 203.99 |
Бананы, кг | 242.14 |
Водка, л | 701.52 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 474.95 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1937.08 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 328.34 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2246.42 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1298.49 |
Футболка детская, шт. | 898.60 |
Носки мужские, пара | 108.19 |
Колготки женские эластичные, шт. | 473.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2480.18 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3560.81 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 101.06 |
Порошок стиральный, кг | 260.04 |
Мыло туалетное, 100 г | 79.59 |
Шампунь, 250 мл | 278.74 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 161.39 |
Щетка зубная, шт. | 97.67 |
Сигареты с фильтром, пачка | 187.84 |
Спички, коробок | 5.62 |
Электропылесос напольный, шт. | 11204.82 |
Бумага туалетная, рулон | 27.26 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 166.13 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 340.91 |
Телевизор, шт. | 48925.29 |
Смартфон, шт. | 15363.24 |
Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 315.41 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1220382.37 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2435196.73 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 39.63 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 243.49 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 151.63 |
Корвалол, 25 мл | 57.91 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 231.21 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 52.41 |
Аллохол, 50 таблеток | 146.10 |
Ренгалин, 20 таблеток | 317.18 |
Эргоферон, 20 таблеток | 587.78 |
Поливитамины, 10 шт. | 119.50 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 370.82 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 5500.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 654.59 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 1045.86 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 814.33 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 47.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 9542.08 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 75.35 |
Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
Отопление, Гкал | 2556.84 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
Водоотведение, м3 | 138.09 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3920.78 |
Санаторий, день | 4119.56 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу