| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56.59 |
| Дизельное топливо, л | 68.13 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 371.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 375.94 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 301.50 |
| Сосиски, сардельки, кг | 488.02 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 884.52 |
| Колбаса вареная, кг | 578.45 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1519.85 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 255.40 |
| Масло сливочное, кг | 1115.91 |
| Масло подсолнечное, л | 182.69 |
| Маргарин, кг | 285.15 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 112.74 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 148.50 |
| Сметана, кг | 367.92 |
| Творог, кг | 339.18 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2213.47 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1017.80 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 976.95 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 813.44 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 123.22 |
| Сахар-песок, кг | 95.01 |
| Печенье, кг | 374.52 |
| Чай черный байховый, кг | 1529.15 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 52.30 |
| Мука пшеничная, кг | 73.10 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 59.29 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 178.22 |
| Рис шлифованный, кг | 167.33 |
| Пшено, кг | 110.17 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 143.41 |
| Вермишель, кг | 148.30 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 215.39 |
| Картофель, кг | 57.53 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 57.37 |
| Лук репчатый, кг | 60.82 |
| Свёкла столовая, кг | 59.30 |
| Морковь, кг | 68.40 |
| Огурцы свежие, кг | 206.42 |
| Помидоры свежие, кг | 303.58 |
| Яблоки, кг | 187.54 |
| Бананы, кг | 217.22 |
| Водка, л | 674.90 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 463.43 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1937.08 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 328.34 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2246.42 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1272.75 |
| Футболка детская, шт. | 846.74 |
| Носки мужские, пара | 115.76 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 460.35 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2206.40 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2816.19 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 98.90 |
| Порошок стиральный, кг | 291.43 |
| Мыло туалетное, 100 г | 87.69 |
| Шампунь, 250 мл | 272.86 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 180.41 |
| Щетка зубная, шт. | 108.38 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 187.84 |
| Спички, коробок | 6.75 |
| Электропылесос напольный, шт. | 11597.36 |
| Бумага туалетная, рулон | 26.12 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 167.33 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 383.36 |
| Телевизор, шт. | 50506.69 |
| Смартфон, шт. | 15751.20 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 324.77 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1216550.64 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2467821.83 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 38.10 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 219.75 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 170.26 |
| Корвалол, 25 мл | 57.91 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 259.20 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 54.75 |
| Аллохол, 50 таблеток | 139.24 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 331.65 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 656.42 |
| Поливитамины, 10 шт. | 98.77 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 424.02 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5000.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 664.58 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 943.54 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 786.22 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 44.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7187.77 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 74.45 |
| Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
| Отопление, Гкал | 2556.84 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
| Водоотведение, м3 | 138.09 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3554.57 |
| Санаторий, день | 3444.46 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу