| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.78 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56.22 |
| Дизельное топливо, л | 63.30 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 371.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 379.29 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 262.55 |
| Сосиски, сардельки, кг | 562.60 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 854.60 |
| Колбаса вареная, кг | 688.14 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1620.74 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 258.40 |
| Масло сливочное, кг | 1033.35 |
| Масло подсолнечное, л | 189.29 |
| Маргарин, кг | 316.81 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 112.74 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 149.16 |
| Сметана, кг | 387.19 |
| Творог, кг | 363.94 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2058.90 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1032.06 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 916.43 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 816.01 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 93.29 |
| Сахар-песок, кг | 94.10 |
| Печенье, кг | 342.16 |
| Чай черный байховый, кг | 1415.58 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 56.06 |
| Мука пшеничная, кг | 71.96 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 59.29 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 178.22 |
| Рис шлифованный, кг | 162.08 |
| Пшено, кг | 115.22 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 142.75 |
| Вермишель, кг | 168.53 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 214.05 |
| Картофель, кг | 69.66 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 88.29 |
| Лук репчатый, кг | 82.73 |
| Свёкла столовая, кг | 72.88 |
| Морковь, кг | 99.28 |
| Огурцы свежие, кг | 183.00 |
| Помидоры свежие, кг | 216.50 |
| Яблоки, кг | 188.24 |
| Бананы, кг | 145.07 |
| Водка, л | 675.00 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 463.43 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1740.65 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 358.85 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2242.75 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1191.82 |
| Футболка детская, шт. | 807.80 |
| Носки мужские, пара | 132.23 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 423.55 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2274.51 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2730.67 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 98.11 |
| Порошок стиральный, кг | 296.23 |
| Мыло туалетное, 100 г | 60.14 |
| Шампунь, 250 мл | 269.88 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 201.45 |
| Щетка зубная, шт. | 114.82 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 179.91 |
| Спички, коробок | 6.75 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10360.34 |
| Бумага туалетная, рулон | 25.04 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 159.53 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 387.32 |
| Телевизор, шт. | 48945.61 |
| Смартфон, шт. | 14883.21 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 329.47 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1052809.33 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2430890.08 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37.23 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 231.41 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 107.92 |
| Корвалол, 25 мл | 63.91 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 390.00 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 61.30 |
| Аллохол, 50 таблеток | 118.84 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 331.86 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 651.00 |
| Поливитамины, 10 шт. | 101.11 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 422.95 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5000.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 664.58 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 943.54 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 786.22 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 44.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6982.82 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 72.81 |
| Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
| Отопление, Гкал | 2556.84 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
| Водоотведение, м3 | 138.09 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3554.57 |
| Санаторий, день | 3444.46 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу