| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.54 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.98 |
| Дизельное топливо, л | 63.23 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 371.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 363.48 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 238.74 |
| Сосиски, сардельки, кг | 533.16 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 836.82 |
| Колбаса вареная, кг | 626.87 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1576.01 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 247.40 |
| Масло сливочное, кг | 985.67 |
| Масло подсолнечное, л | 190.82 |
| Маргарин, кг | 324.23 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 110.64 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 147.05 |
| Сметана, кг | 416.45 |
| Творог, кг | 351.48 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 2167.99 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 959.29 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 972.31 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 828.89 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 104.54 |
| Сахар-песок, кг | 95.74 |
| Печенье, кг | 354.03 |
| Чай черный байховый, кг | 1411.89 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 56.27 |
| Мука пшеничная, кг | 74.38 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 59.29 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 173.52 |
| Рис шлифованный, кг | 160.13 |
| Пшено, кг | 108.49 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 149.27 |
| Вермишель, кг | 177.66 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 204.00 |
| Картофель, кг | 71.34 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 73.94 |
| Лук репчатый, кг | 97.99 |
| Свёкла столовая, кг | 69.94 |
| Морковь, кг | 86.25 |
| Огурцы свежие, кг | 281.37 |
| Помидоры свежие, кг | 347.88 |
| Яблоки, кг | 181.53 |
| Бананы, кг | 199.66 |
| Водка, л | 666.23 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 448.94 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1740.65 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 360.09 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2119.55 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 1191.82 |
| Футболка детская, шт. | 813.55 |
| Носки мужские, пара | 121.44 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 400.55 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2241.74 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2816.19 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 100.09 |
| Порошок стиральный, кг | 309.73 |
| Мыло туалетное, 100 г | 60.14 |
| Шампунь, 250 мл | 256.85 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 193.79 |
| Щетка зубная, шт. | 114.82 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 175.95 |
| Спички, коробок | 6.75 |
| Электропылесос напольный, шт. | 9624.35 |
| Бумага туалетная, рулон | 24.03 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 162.50 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 364.28 |
| Телевизор, шт. | 48103.00 |
| Смартфон, шт. | 14543.24 |
| Доска обрезная, м3 | 23500.00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 329.47 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 993575.02 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2348770.29 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35.23 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 261.39 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 162.61 |
| Корвалол, 25 мл | 61.88 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 280.08 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 63.05 |
| Аллохол, 50 таблеток | 102.16 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 397.66 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 710.04 |
| Поливитамины, 10 шт. | 108.47 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 404.63 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 5000.00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 779.12 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 943.54 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 786.22 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 44.00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7850.84 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 72.20 |
| Отопление, м2 общей площади | 56.77 |
| Отопление, Гкал | 2556.84 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1232.67 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 63.21 |
| Водоотведение, м3 | 138.09 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 749.51 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 216.62 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 6.12 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2291.29 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3554.57 |
| Санаторий, день | 3444.46 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу